Представляем Вашему вниманию таблицу ГОСТов по всей нашей номенклатуре. Любые технические вопросы Вы сможете найти в соответствующем документе.
СТАЛЬ |
|
Нормативно-техническая документация на марку материала |
|
ГОСТ № | К каким маркам относится |
ГОСТ 380-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества (Ст0-Ст6) Сорт, фасон, лист, блюм, сляб. |
ГОСТ 535-2005 | Сталь углеродистая обыкновенного качества (Ст0-Ст6) Сорт, фасон. |
ГОСТ 1050-2013 | Сталь углеродистая качественная нелегированная (Ст08-Ст45) |
ГОСТ 1414-75 | Сталь автоматная высокого качества резки (А12, АС14, АС35Г2...) |
ГОСТ 4543-2016 | Сталь конструкционная легированная (20Х, 40Х, 40ХН, 12ХН3А, 18ХГТ, 40ХН2МА...) |
ГОСТ 14959-2016 | Сталь рессорно-пружинная (Ст70, 65Г...) |
ГОСТ 5949-2018 | Сталь нержавеющая и жаропрочная (20Х13, 12Х18Н10Т, 20Х23Н18) |
ГОСТ 1435-99 | Сталь инструментальная нелегированная (У8-У10А) |
ГОСТ 5950-2000 | Сталь инструментальная легированная (9ХС, Х12МФ, 4Х5МФС, 6ХВ2СФ...) |
ГОСТ 19265-73 | Сталь быстрорежущая (Р18, Р6М5, Р6М5К5). Прутки и полосы. |
Нормативно-техническая документация на вид проката |
|
ГОСТ № | К какому типу проката относится |
ГОСТ 14637-89 | Лист стальной горячекатаный углеродистых марок (Ст0-Ст5) |
ГОСТ 19903-2015 | Лист стальной горячекатаный всех марок сталей |
ГОСТ 1577-93 | Лист стальной толстый от 4,0 мм конструкционных качественных марок |
ГОСТ 16523-2019 | Лист стальной тонкий горячекатаный и холоднокатаный, толщиной до 3,9 мм |
ГОСТ 19904-90 | Лист стальной холоднокатаный, толщиной до 5,0 мм |
ГОСТ 9045-93 | Лист стальной холоднокатаный для холодной объемной штамповки (СВ, ОСВ, ВГ) |
ГОСТ 14918-2020 | Лист стальной оцинкованный |
ГОСТ Р 52246-2016 | |
ГОСТ 8568-77 | Лист стальной рифленый |
ГОСТ 8706-78 | Лист стальной просечно-вытяжной |
ГОСТ 858602-2019 | Лист стальной перфорированный |
ГОСТ 5582-75 | Лист нержавеющий горячекатаный и холоднокатаный |
ГОСТ 5781-82 | Арматура стальная АI(A240) и AIII(A400) |
ГОСТ 34082-2016 | Арматура, взамен ГОСТ 5781-82, добавлены свариваемые марки арматуры типа А500С |
ГОСТ Р 52544-2006 | Арматура стальная АI(A240) и AIII(A400), А500С от Института им. Бардина |
ГОСТ 2590-2006 | Круг стальной горячекатаный |
ГОСТ 2591-2006 | Квадрат стальной горячекатаный |
ГОСТ 2879-2006 | Шестигранник стальной горячекатаный |
ГОСТ 103-2006 | Полоса стальная горячекатаная |
ГОСТ 7417-75 | Пруток стальной калиброванный круглого, квадратного и шестигранного сечения |
ГОСТ 1051-73 | Круг стальной калиброванный |
ГОСТ 8559-75 | Квадрат стальной калиброванный |
ГОСТ 8560-78 | Шестигранник стальной калиброванный |
ГОСТ 8509-93 | Уголок стальной равнополочный горячекатаный |
ГОСТ 8510-86 | Уголок стальной неравнополочный горячекатаный |
ГОСТ 8240-97 | Швеллер стальной горячекатаный |
ГОСТ 8239-89 | Балка стальная горячекатаная с уклоном полок |
ГОСТ 26020-83 | Балка стальная горячекатаная с параллельными полками (Б1, Ш, К) |
ГОСТ 19425-74 | Балка стальная горячекатаная специального назначения (С,М) |
ГОСТ 8479-70 | Поковки из конструкционных и легированных марок сталей |
ГОСТ 4405-75 | Полоса горячекатаная инструментальных марок сталей |
ГОСТ 19265-73 | Прутки и полосы бысторежущих марок сталей |
ГОСТ 14955-77 | Круги со специальной отделкой поверхности (серебрянка) |
ГОСТ 3282-74 | Проволока стальная общего назначения |
ГОСТ 9389-75 | Проволока стальная пружинная |
ГОСТ 18143-72 | Проволока стальная нержавеющая |
ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная |
ГОСТ 285-69 | Проволока стальная колючая |
ГОСТ 3262-78 | Трубы стальные водогазопроводные (по условному проходу) |
ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные |
ГОСТ 10705-80 | Трубы электросварные из углеродистых и низколегированных сталей |
ГОСТ 8639-82 | Трубы стальные профильные квадратные |
ГОСТ 8645-68 | Трубы стальные профильные прямоугольные |
ГОСТ 30245-2012 | Трубы стальные профильные (объединяет два вышеперечисленные ГОСТ) |
ГОСТ 32931-2015 | Трубы стальные профильные (объединяет все ГОСТ по профилям, в т.ч. Овальные и плоскоовальные) |
ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |
ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные |
ГОСТ 32678-2014 | Трубы стальные бесшовные и прямошовные холоднодеформированные (взамен ГОСТ 8734-75) |
ГОСТ 11068-81 | Трубы стальные нержавеющие прямошовные |
ГОСТ 9940-81 | Трубы стальные нержавеющие бесшовные горячедеформированные |
ГОСТ 9941-2022 | Трубы стальные нержавеющие бесшовные холоднодеформированные |
ГОСТ 23279-2012 | Сетки стальные сварные |
ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные Рабица |
ГОСТ 3826-82 | Сетки стальные тканые с кавадратной ячейкой |
ГОСТ 3187-76 | Сетки стальные тканые фильтровые (П24-П200) |
ГОСТ 3306-88 | Сетки стальные рифленые (Р) и сложнорифленые (СР) |
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ |
|
Нормативно-техническая документация на марку материала |
|
ГОСТ № | К каким маркам относится |
ГОСТ 11069-2019 | Алюминий первичный |
ГОСТ 4784-2019 | Алюминий деформируемых марок |
ГОСТ 859-2014 | Медь |
ГОСТ 15527-2004 | Латунь деформируемых марок |
ГОСТ 18175-78 | Бронзы деформируемые безоловянные |
ГОСТ 5017-2006 | Бронзы деформируемые оловянные |
Нормативно-техническая документация на вид проката |
|
ГОСТ № | К какому типу проката относится |
ГОСТ 21631-2019 | Лист алюминиевый |
ГОСТ 945-92 | Листы и полосы медные |
ГОСТ 1173-93 | Ленты медные |
ГОСТ 931-90 | Листы и полосы латунные |
ГОСТ 2208-2007 | Фольга, листы, ленты, плиты латунные |
ГОСТ 21488-97 | Прутки алюминиевые прессованные (круглые, квадратные, шестигранные) |
ГОСТ 1535-2016 | Прутки медные (круглые, квадратные, шестигранные) |
ГОСТ 2060-2006 | Прутки латунные (круглые, квадратные, шестигранные) |
ГОСТ 1628-2019 | Прутки бронзовые безоловянные (круглые, квадратные, шестигранные) |
ГОСТ 10025-2016 | Прутки бронзовые оловянно-фтористые (круглые, квадратные, шестигранные) |
ГОСТ 1066-2015 | Проволока латунная |
ГОСТ 18475-82 | Трубы алюминиевые холоднодеформированные |
ГОСТ 18482-2018 | Трубы алюминиевые прессованные |
ГОСТ 617-2006 | Трубы медные и латунные круглого сечения |
ГОСТ 1208-2014 | Трубы бронзовые прессованные |
Показать всё